Uitslagen RondeTiengemeten 2006
| Special Prizes | |
|---|---|
| Prize | Winner |
| First Finisher | 4 - M20-GTI 7 Moret & Jannink |
| 1e Overall | 4 - White Formula 18 Vries de & Welleman |
| 2e Overall | 4 - Tornado classic z spi 132 Minderman & Minderman |
| 3e Overall | 10 - F18 5 Koning de & Vink |
| Last Overall | 4 - Nacra 6.0 309 Hattem van |
|
RTG
Date:1-10-06 Published start time:11:30 Start:Start 1 |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Helm | Crew | Texel | Elapsed | Corrected | Points | Club |
| 1 | 04 | White Formula | 18 | Vries de | Boer de | 97 | 1:48:14 | 1:51:35 | 1.0 | De Roerkoning |
| 2 | 04 | Tornado classic z spi | 132 | Minderman | Minderman | 100 | 1:54:04 | 1:54:04 | 2.0 | Hellecat |
| 3 | 10 | F18 | 59 | Kerstens | Smissaert | 101 | 1:58:56 | 1:57:45 | 3.0 | Hellecat |
| 4 | 10 | F18 | 5 | Koning de | Vink | 101 | 1:59:14 | 1:58:03 | 4.0 | |
| 5 | 12 | Tornado | 888 | Ambtman | Leeuwen v. | 94 | 1:51:14 | 1:58:20 | 5.0 | catpoint |
| 6 | 10 | F18 Infusion | 624 | Plas vd | Mooij de | 101 | 1:59:32 | 1:58:21 | 6.0 | |
| 7 | 08 | A-Cat | 64 | Empel v. | 101 | 1:59:51 | 1:58:40 | 7.0 | Roerkoning | |
| 8 | 12 | Tornado | 154 | Born | Karenbeld | 94 | 1:52:26 | 1:59:37 | 8.0 | WV Flevo |
| 9 | 04 | exploder 20 | 44 | Skomski | Anuskiewicz | 97 | 1:56:34 | 2:00:10 | 9.0 | |
| 10 | 04 | M20-GTI | 7 | Moret | Jannink | 89 | 1:47:41 | 2:01:00 | 10.0 | CATPOINT |
| 11 | 10 | F18 Nacra | 600 | Slot van 't | Remeijer | 101 | 2:03:05 | 2:01:52 | 11.0 | |
| 12 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1 | Demesmaeker | Thery | 101 | 2:03:46 | 2:02:32 | 12.0 | RBSC |
| 13 | 10 | F18 Infusion | 11111 | Larsen | Radelaar | 101 | 2:04:24 | 2:03:10 | 13.0 | HWSV |
| 14 | 09 | Dart 18 | 7824 | Ter Avest | Ter Avest | 119 | 2:26:35 | 2:03:11 | 14.0 | |
| 15 | 04 | M20-GTI | 23 | Pols | Veenstra | 89 | 1:49:44 | 2:03:18 | 15.0 | Catpoint |
| 16 | 12 | Tornado | 161 | Binnekamp | Vliet v. | 94 | 1:55:57 | 2:03:21 | 16.0 | Hellecat |
| 17 | 09 | Dart 18 | 7687 | Bootsma | Verzijden | 119 | 2:26:52 | 2:03:25 | 17.0 | |
| 18 | 04 | exploder 20 | 444 | Kaliski | Wisnieuwski | 97 | 2:00:16 | 2:03:59 | 18.0 | |
| 19 | 12 | Tornado | 130 | Klaassen | Tehoven | 94 | 1:56:52 | 2:04:20 | 19.0 | |
| 20 | 10 | F18 Cirrus | 8 | Heemskerk | Hoogendijk | 101 | 2:05:44 | 2:04:29 | 20.0 | hellecat |
| 21 | 03 | Dart 18 | 4741 | Dijkstra | Dijkstra | 119 | 2:29:01 | 2:05:13 | 21.0 | |
| 22 | 03 | Dart 18 | 7606 | Boendermaker | Veen vd | 119 | 2:29:16 | 2:05:26 | 22.0 | Roerkoning |
| 23 | 03 | Prindle 18-2 | 2010 | Schuit v.d. | Schuit v.d. | 107 | 2:14:56 | 2:06:06 | 23.0 | Cat club Noordzee |
| 24 | 10 | F18 | 1464 | Wouda | Modder | 101 | 2:07:28 | 2:06:12 | 24.0 | kzbv bergen |
| 25 | 09 | Dart 18 z spi | 4977 | Eeltink | Nannes | 119 | 2:30:13 | 2:06:14 | 25.0 | wsv nulde |
| 26 | 04 | Eagle 20 carbon | 9 | Chomicz | Sotkyn | 90 | 1:53:50 | 2:06:29 | 26.0 | |
| 27 | 04 | Eagle 20 str. Spi | 886 | Straakenbroek | Vercouteren | 87 | 1:50:39 | 2:07:11 | 27.0 | Catclub Zeeland |
| 28 | 11 | Nacra Inter 20 | 1033 | Steene vd | Weber | 95 | 2:00:54 | 2:07:16 | 28.0 | |
| 29 | 11 | Nacra Inter 20 L | 1011 | Visser | Visser | 95 | 2:01:07 | 2:07:29 | 29.0 | WSV Spakenburg |
| 30 | 10 | F18 Nacra | 8881 | Breur | Dam | 101 | 2:09:00 | 2:07:43 | 30.0 | Hellecat |
| 31 | 10 | F18 Nacra | 77 | Harskamp van | Kuyper | 101 | 2:09:02 | 2:07:45 | 31.0 | |
| 32 | 07 | F18 | 438 | Tadema | Tadema | 101 | 2:09:15 | 2:07:58 | 32.0 | |
| 33 | 03 | Hobie 16 | 80018 | Bakker | Bakker | 117 | 2:30:54 | 2:08:58 | 33.0 | |
| 34 | 05 | Prindle 15 | 555 | Velde te | 127 | 2:43:52 | 2:09:02 | 34.0 | Waolenwiert | |
| 35 | 06 | F18 Hobie Tiger | 1712 | Boogaards | de Bruijne | 101 | 2:10:43 | 2:09:25 | 35.0 | |
| 36 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1832 | Nes v | Maagdenberg | 101 | 2:10:57 | 2:09:39 | 36.0 | |
| 37 | 10 | F18 Hobie Tiger | 151 | Andre | Bernier | 101 | 2:11:04 | 2:09:46 | 37.0 | |
| 38 | 10 | F18 | 018 | Plokker | Voogt | 101 | 2:11:16 | 2:09:58 | 38.0 | Hellecat |
| 39 | 07 | Dart 18 | 892 | Hoek van | Abbema van | 119 | 2:34:52 | 2:10:08 | 39.0 | |
| 40 | 09 | Dart 18 z spi | 4513 | Kouwe vd | Ingeborg | 119 | 2:34:53 | 2:10:09 | 40.0 | |
| 41 | 10 | F18 Capricorn | 25 | Plas van der | Plas van der | 101 | 2:12:08 | 2:10:50 | 41.0 | skuytevaert |
| 42 | 08 | A-Cat | 8+ | Werner | 101 | 2:12:37 | 2:11:18 | 42.0 | Hellecat | |
| 43 | 03 | Hobie 16 | 105466 | Meijvogel | Zonneveld | 117 | 2:33:41 | 2:11:21 | 43.0 | ZVN |
| 44 | 04 | Topcat K1 big jip | 3420 | Koster | Besselink | 104 | 2:16:49 | 2:11:33 | 44.0 | Roerkoning |
| 45 | 10 | F18 Hobie Tiger | 118 | Pool | Nijgh | 101 | 2:12:58 | 2:11:39 | 45.0 | KWV Skuytevaert |
| 46 | 03 | Nacra 570 | 911 | Landa | Mes | 107 | 2:21:01 | 2:11:47 | 46.5 | Catclub Zeeland |
| 46 | 03 | Dart 18 | 7742 | Post | Stoel | 119 | 2:36:49 | 2:11:47 | 46.5 | De Waolenwiert |
| 48 | 10 | F18 Nacra | 505 | Gils v. | Kroes | 101 | 2:13:18 | 2:11:59 | 48.5 | WSV Muiderberg |
| 48 | 06 | Hobie 16 | 92277 | Vojacek-born | Wissen van | 117 | 2:34:25 | 2:11:59 | 48.5 | de waolenwiert |
| 50 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1287 | Nispen v. | Nieuwenhuize | 101 | 2:13:37 | 2:12:18 | 50.0 | HKZV |
| 51 | 10 | F18 Nacra | 599 | Nagtzaam | Plas vd | 101 | 2:14:00 | 2:12:40 | 51.0 | |
| 52 | 10 | F18 Hobie Tiger | 2020 | Biest van der | Geirnaert | 101 | 2:14:21 | 2:13:01 | 52.0 | |
| 53 | 04 | Nacra 5.5 | 338 | Ammerlaan | Elkhorst | 102 | 2:15:42 | 2:13:02 | 53.0 | Hellecat |
| 54 | 10 | F18 Cirrus | 737 | Dekien | Verhaeghe | 101 | 2:14:24 | 2:13:04 | 54.0 | SYCOD |
| 55 | 05 | Hobie FX One | 504 | Zwitser | 105 | 2:19:47 | 2:13:08 | 55.0 | Skuytevaert | |
| 56 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1830 | Berg vd | Zwart | 101 | 2:14:41 | 2:13:21 | 56.0 | kzvw |
| 57 | 10 | F18 Nacra | 597 | Althoff | Geuze | 101 | 2:14:48 | 2:13:28 | 57.0 | |
| 58 | 10 | F18 | 551 | Deelman | Gase | 101 | 2:14:52 | 2:13:32 | 58.0 | |
| 59 | 07 | Hobie 16 Spi | 107054 | Dubbeldam | Tentij | 111 | 2:28:29 | 2:13:46 | 59.0 | |
| 60 | 11 | F20 | 347 | Jong de | Los | 96 | 2:08:40 | 2:14:02 | 60.0 | |
| 61 | 10 | F18 Mattia | 17 | Pool | Pool | 101 | 2:15:24 | 2:14:04 | 61.0 | CKZ |
| 62 | 11 | Nacra Inter 20 Large | 1032 | Hirschmann | Vos | 95 | 2:08:05 | 2:14:49 | 62.0 | Catpoint |
| 63 | 10 | F18 Cirrus | 840 | Meert | van Roey | 101 | 2:16:17 | 2:14:56 | 63.0 | |
| 64 | 11 | Nacra Inter 20 | 2000 | Harms | Walrave | 95 | 2:08:16 | 2:15:01 | 64.0 | hellecat |
| 65 | 05 | Dart 18 | 4487 | Hapert van | 121 | 2:43:39 | 2:15:15 | 65.0 | ||
| 66 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1763 | Lausberg | Kapetijn | 101 | 2:16:43 | 2:15:22 | 66.0 | |
| 67 | 09 | Dart 18 | 3773 | Sluijs | Bruin de | 119 | 2:41:20 | 2:15:34 | 67.0 | |
| 68 | 03 | Hobie 16 | 103261 | Heijenk | Heijenk | 117 | 2:38:53 | 2:15:48 | 68.0 | |
| 69 | 03 | Mattia 18 | 575 | Hochstenbach | Hoekema | 115 | 2:36:20 | 2:15:57 | 69.0 | Waolenwiert |
| 70 | 10 | F18 Nacra | 68 | Asselt v. | Asselt v. | 101 | 2.17.22 | 2.16.00 | 70.0 | Badhoophuizen |
| 71 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1766 | Lebbink | Lebbink | 101 | 2:17:23 | 2:16:01 | 71.0 | |
| 72 | 10 | F18 Nacra | 434 | Schaaper | Webers | 101 | 2:17:41 | 2:16:19 | 72.0 | Hellecat |
| 73 | 10 | F18 Capricorn | 12 | Coppens | Hansen | 101 | 2:17:46 | 2:16:24 | 73.0 | RBSC |
| 74 | 03 | Hobie 16 | 106804 | Schnorrenberg | Han | 117 | 2:39:46 | 2:16:33 | 74.0 | |
| 75 | 10 | F18 Nacra | 566 | Dittner | Hoytink | 101 | 2:17:56 | 2:16:34 | 75.0 | |
| 76 | 10 | F18 | 100 | Visser | Visser | 101 | 2:18:02 | 2:16:40 | 76.0 | Skuytevaert |
| 77 | 07 | Hobie 16 Spi | 109191 | Sprij | Frank | 111 | 2:31:46 | 2:16:44 | 77.0 | KZVG |
| 78 | 03 | Nacra 570 | 944 | Nikkels | Sturling | 107 | 2:26:36 | 2:17:01 | 78.0 | Catclub Zeeland |
| 79 | 06 | F18 Hobie Tiger | 1765 | Roder de | Stoke | 101 | 2:18:44 | 2:17:22 | 79.0 | catclub noordzee |
| 80 | 09 | Dart 18 | 2775 | Jellema | Marcus | 119 | 2:43:33 | 2:17:26 | 80.0 | Hellecat |
| 81 | 08 | A-Cat | 074 | Jongen | 101 | 2:19:00 | 2:17:37 | 81.0 | Hellecat | |
| 82 | 08 | A-Cat | 80 | Mulder | 101 | 2:19:16 | 2:17:53 | 82.0 | ||
| 83 | 12 | Tornado | 153 | Veenman | Waard de | 94 | 2:09:38 | 2:17:54 | 83.0 | catpoint |
| 84 | 07 | Hobie 16 | 95137 | Visser | Visser | 117 | 2:41:27 | 2:17:59 | 84.0 | |
| 85 | 04 | F16 Stealth | 534 | Louis | Stark | 102 | 2:20:57 | 2:18:11 | 85.0 | Hellecat |
| 86 | 10 | F18 Nacra | 364 | Fluit | Dijk v. | 101 | 2:19:36 | 2:18:13 | 86.0 | wv flevo |
| 87 | 04 | Spitfire | 093 | Verhaeghe | Degroeve | 104 | 2:23:46 | 2:18:14 | 87.5 | sycod |
| 87 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1535 | Beek v. | Beek v.-Kramer | 101 | 2:19:37 | 2:18:14 | 87.5 | WV Flevo |
| 89 | 05 | Nacra 18m2 +1 Incl Spi | 10X | Lampier | 99 | 2:16:56 | 2:18:19 | 89.0 | Hellecat | |
| 90 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1128 | Imlau | Krijger | 101 | 2:19:49 | 2:18:26 | 90.0 | Catclub Zeeland |
| 91 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1833 | Dam van Boris | Roeling | 101 | 2:20:00 | 2:18:37 | 91.0 | KWV Skuytevaert |
| 92 | 11 | Nacra Inter 20 std. | 343 | Nijgh | Nijgh | 96 | 2:13:10 | 2:18:43 | 92.0 | K.W.V. Skuytevaert |
| 93 | 04 | F16 Blade | 14 | Ruesink | Weeda | 102 | 2:21:56 | 2:19:09 | 93.0 | wsg |
| 94 | 04 | M20 | 24 | Verbrugh | Berghorst | 93 | 2:09:35 | 2:19:20 | 94.0 | Bad Hoophuizen |
| 95 | 06 | Hobie FX One | 307 | Lenselink | 112 | 2:36:22 | 2:19:37 | 95.0 | watersportver flevo | |
| 96 | 03 | Nacra 570 | 970 | Reymer | Parisis | 107 | 2:29:24 | 2:19:38 | 96.0 | sycod oostduinkerke |
| 97 | 04 | M20 | 27 | Emeis | Bruijne de | 93 | 2:10:09 | 2:19:57 | 97.0 | Hellecat |
| 98 | 08 | A-Cat | 86 | Valente | 101 | 2:21:22 | 2:19:58 | 98.0 | Hellecat | |
| 99 | 12 | Tornado | 883 | Asselt v. | Faas | 94 | 2:11:35 | 2:19:59 | 99.0 | badhoophuizen |
| 100 | 10 | F18 Cirrus | 43 | Vercammen | Coppieters | 101 | 2:21:49 | 2:20:25 | 100.0 | SYCOD |
| 101 | 10 | F18 Nacra | 626 | Overveld v. | Ruiter de | 101 | 2:21:50 | 2:20:26 | 101.0 | |
| 102 | 10 | F18 Nacra | 512 | Lesage | Vanacker | 101 | 2:22:06 | 2:20:42 | 102.0 | |
| 103 | 10 | F18 Nacra | 507 | Borger | Vroom | 101 | 2:22:23 | 2:20:58 | 103.0 | |
| 104 | 03 | Nacra 570 | 956 | Broek vd | Broek vd | 107 | 2.30.53 | 2.21.01 | 104.0 | Catclub Zeeland |
| 105 | 11 | Nacra Inter 20 large | 231 | Sanders | Stoelinga | 95 | 2:14:32 | 2:21:37 | 105.5 | HKZV |
| 105 | 04 | Nacra 580 Spi | 19 | Egmond v. | Dun v. | 99 | 2:20:12 | 2:21:37 | 105.5 | Skuytevaert |
| 107 | 07 | F18 Inter | 701 | Hodenius | Damberg | 101 | 2:23:55 | 2:22:30 | 107.0 | |
| 108 | 07 | F18 Hobie Tiger | 2012 | Waard de | Sonneveld | 101 | 2:24:06 | 2:22:40 | 108.0 | Catpoint |
| 109 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1764 | Meer van der | Damhuis | 101 | 2:24:15 | 2:22:49 | 109.0 | Skuytevaert |
| 110 | 10 | F18 Nacra | 3021 | Bezuijen | Visser | 101 | 2:24:17 | 2:22:51 | 110.0 | Hellecat |
| 111 | 03 | Piranha 17 | 78 | Frijns | Debruijn | 107 | 2:33:30 | 2:23:27 | 111.0 | Waolenwiert |
| 112 | 05 | Nacra Blast race | 50 | Lemmens | 116 | 2:46:28 | 2:23:30 | 112.0 | hellecat | |
| 113 | 10 | F18 Capricorn | 13 | Mennekes | Sessinghaus | 101 | 2:25:19 | 2:23:53 | 113.0 | |
| 114 | 10 | F18 Hobie Tiger | 2 | Allaart | Allaart | 101 | 2:25:21 | 2:23:55 | 114.0 | |
| 115 | 10 | F18 Dart Hawk | 834 | Kleijweg | Kleijweg | 101 | 2:25:29 | 2:24:03 | 115.0 | Hellecat |
| 116 | 10 | F18 Inter | 792 | Dalfsen van | Hemt | 101 | 2:25:31 | 2:24:05 | 116.0 | |
| 117 | 08 | A-Cat | 811 | Nieboer | 101 | 2:25:37 | 2:24:10 | 117.0 | ||
| 118 | 11 | Nacra Inter 20 Large | 1030 | Scheers v. | Dingemans | 95 | 2:17:16 | 2:24:29 | 118.0 | Hellecat |
| 119 | 04 | Hurricane 5.9 | 9X | Visser | van Aken | 98 | 2:21:56 | 2:24:50 | 119.0 | Hellecat |
| 120 | 04 | F16 Blade | 801 | Warren | Powter | 102 | 2:28:18 | 2:25:24 | 120.0 | |
| 121 | 10 | F18 Nacra | 238 | Dessoy | Deltour | 101 | 2:27:01 | 2:25:34 | 121.0 | Sycod |
| 122 | 08 | A-Cat | 81 | Berg vd | 101 | 2:27:06 | 2:25:39 | 122.0 | JH WaolenwierT | |
| 123 | 03 | Prindle 18-2 | 84 | Lugt , de | Prins | 107 | 2:35:55 | 2:25:43 | 123.0 | |
| 124 | 10 | F18 Alado | 897 | Damme v. | Damme v. | 101 | 2:27:19 | 2:25:51 | 124.0 | VVW Heist |
| 125 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1455 | Gillebaard | Uhlenbeck | 101 | 2:27:26 | 2:25:58 | 125.0 | Roerkoning |
| 126 | 04 | Nacra 6.0 Spi | 358 | Antheunisse | Antheunissel | 96 | 2:20:17 | 2:26:08 | 126.0 | Catclub Zeeland |
| 127 | 03 | Topcat K2 | 722 | Zandvoort v. | Zandvoort v. | 113 | 2:45:34 | 2:26:31 | 127.0 | |
| 128 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1027 | Haubrich | Dachmann | 101 | 2:28:06 | 2:26:38 | 128.0 | |
| 129 | 10 | F18 Cirrus | 757 | Sercu | Tanghe | 101 | 2:28:26 | 2:26:58 | 129.0 | sycod |
| 130 | 03 | Bim 16 (2) Spi | 16 | Kooyman | van Marle | 109 | 2:40:26 | 2:27:11 | 130.0 | HKZV |
| 131 | 11 | F20 Eagle | 103 | Scieszka | ? | 96 | 2:21:37 | 2:27:31 | 131.0 | |
| 132 | 04 | Nacra 6.0 | 265 | Houdt van | Friederich | 100 | 2:28:04 | 2:28:04 | 132.0 | |
| 133 | 10 | F18 Cirrus | 501 | Maes | MALBRAIN | 101 | 2:29:43 | 2:28:14 | 133.0 | SYCOD |
| 134 | 10 | F18 Nacra | 559 | Lunen v. | Tan | 101 | 2:29:44 | 2:28:15 | 134.0 | HKZV |
| 135 | 05 | Nacra 4.5-1 Jib Spi | 295 | Jong de | 110 | 2:43:26 | 2:28:35 | 135.0 | catclub bru | |
| 136 | 11 | Nacra Inter 20 | 1012 | Boogaard vd | Paul | 96 | 2:22:42 | 2:28:39 | 136.0 | |
| 137 | 05 | F16 Blade | 1111 | Klok | 102 | 2:31:42 | 2:28:44 | 137.0 | ||
| 138 | 04 | Spitfire | 058 | Feddes | 104 | 2:34:48 | 2:28:51 | 138.0 | Hellecat | |
| 139 | 04 | F16 Blade | 006 | Haasnoot | Haasnoot | 102 | 2:32:22 | 2:29:23 | 139.0 | |
| 140 | 10 | F18 Nacra | 224 | Kessels | Kreke | 101 | 2:31:17 | 2:29:47 | 140.0 | |
| 141 | 10 | F18 Nacra | 246 | Schaardenburgh v. | Carsten | 101 | 2:31:18 | 2:29:48 | 141.0 | |
| 142 | 10 | F18 Inter | 536 | Dalen van | Mierop | 101 | 2:31:50 | 2:30:20 | 142.0 | |
| 143 | 03 | Prindle 18-2 | 65 | Ameijden v. | Stevens | 107 | 2:41:46 | 2:31:11 | 143.0 | Hellecat |
| 144 | 03 | Prindle 18-2 | 389 | Dijk van | Dijk van | 107 | 2:41:47 | 2:31:12 | 144.0 | |
| 145 | 04 | F18 Dart Hawk | 731 | Kooi van der | Kooi van der | 101 | 2:32:46 | 2:31:15 | 145.0 | |
| 146 | 10 | F18 Nacra | 533 | Hogenes | Wijffels | 101 | 2:33:10 | 2:31:39 | 146.0 | Hellecat |
| 147 | 10 | F18 Inter | 625 | Sellmeijer | Sweerts | 101 | 2:33:25 | 2:31:54 | 147.0 | WVZ (Zandvoort) |
| 148 | 10 | F18 Hobie Tiger | 424 | Muntz | Bakker | 101 | 2:34:22 | 2:32:50 | 148.0 | Hellecat |
| 149 | 04 | F18 Hobie Tiger | 684 | Jong de | Kooperen v. | 101 | 2:34:37 | 2:33:05 | 149.0 | De Eemhof |
| 150 | 03 | mystere 5.0 xxl | 477 | Spaendonck van | 114 | 2:54:49 | 2:33:21 | 150.0 | Hellecat | |
| 151 | 10 | F18 Cirrus | 15 | Noordzij | Alards | 101 | 2:34:58 | 2:33:26 | 151.0 | Roerkoning |
| 152 | 04 | Nacra 6.0 | 366 | Leboeuf | Leboeuf | 100 | 2:33:28 | 2:33:28 | 152.0 | Catclub Zeeland |
| 153 | 10 | F18 Nacra | 306 | Gillissen | Gillissen | 101 | 2:35:06 | 2:33:34 | 153.0 | |
| 154 | 11 | Nacra Inter 20 | 254 | Bakelaar | Zemering | 96 | 2:27:29 | 2:33:38 | 154.0 | Bad Hoophuizen |
| 155 | 10 | F18 Nacra | 95 | Roost v. | Hermans | 101 | 2:35:30 | 2:33:58 | 155.0 | VVW Windhaan |
| 156 | 11 | Nacra Inter 20 | 302 | Schrijver | Laat de | 96 | 2:27:51 | 2:34:01 | 156.0 | Hellecat |
| 157 | 04 | F20 zonder spi | 311 | Haan de | Timmermans | 101 | 2:35:46 | 2:34:13 | 157.0 | |
| 158 | 04 | Nacra 6.0 | 3381 | Meerendonk | Meerendonk | 100 | 2:34:27 | 2:34:27 | 158.0 | |
| 159 | 04 | Hurricane 5.9 | 381 | Kentin | Kentin | 98 | 2:32:25 | 2:35:32 | 159.0 | Hellecat |
| 160 | 11 | Nacra Inter 20 Large | 777 | Dits | Kuiper | 95 | 2:28:25 | 2:36:14 | 160.0 | Catpoint |
| 161 | 05 | Hobie FX One | 367 | Aart v. | 105 | 2:44:14 | 2:36:25 | 161.0 | HKZV | |
| 162 | 10 | F18 Hobie Tiger | 1831 | Aalst van | Nieuwveen | 101 | 2:38:48 | 2:37:14 | 162.0 | |
| 163 | 10 | F18 Nacra | 111 | Peel | Pitot | 101 | 2:39:34 | 2:37:59 | 163.0 | SYCOD |
| 164 | 04 | Nacra 5.5 Spi | 8888 | Weerd | Houdtzagers | 100 | 2:38:15 | 2:38:15 | 164.0 | hellecat |
| 165 | 04 | Nacra 6.0 Spi | 3551 | Duin | Ouwehand | 96 | 2:32:18 | 2:38:39 | 165.0 | |
| 166 | 10 | F18 Inter | 564 | Metsaars | Dijke v. | 101 | 2:40:16 | 2:38:41 | 166.0 | Zandvoort |
| 167 | 10 | F18 Nacra | 534 | Krabbe | Tanis | 101 | 2:40:51 | 2:39:15 | 167.0 | |
| 168 | 10 | F18 Hobie Tiger | 399 | Reus de | Helders | 101 | 2:40:56 | 2:39:20 | 168.0 | De Eemhof |
| 169 | 03 | Nacra 5.5 | 359 | Abspoel | Abspoel | 107 | 2:50:59 | 2:39:48 | 169.0 | Hellecat |
| 170 | 10 | F18 Dart Hawk | 690 | Haanraadts | Beurden van | 101 | 2:42:37 | 2:41:00 | 170.0 | |
| 171 | 10 | F18 Nacra | 192 | Spaas | Biewenga | 101 | 2:42:46 | 2:41:09 | 171.0 | KVVW |
| 172 | 04 | Mattia 18 | 75 | Parys v. | Nicolas | 103 | 2:46:50 | 2:41:58 | 172.0 | Sycod |
| 173 | 11 | Nacra Inter 20 std. | 209 | Moens | Kinders | 96 | 2:36:15 | 2:42:46 | 173.0 | |
| 174 | 04 | Mystere full carbon | xx | Buys | 95 | 2:34:50 | 2:42:59 | 174.0 | Hellecat | |
| 175 | 11 | Nacra Inter 20 | 235 | Lucas | Blokland | 96 | 2:36:41 | 2:43:13 | 175.0 | |
| 176 | 05 | F16 (1) | 243 | Hijink | 100 | 2:43:17 | 2:43:17 | 176.0 | ||
| 177 | 08 | A-Cat | 8X | Haverkort | 101 | 2:46:29 | 2:44:50 | 177.0 | Waolenwiert | |
| 178 | 04 | Nacra 5.5 | 0 | Dam v. | Gordijn | 100 | 2:47:35 | 2:47:35 | 178.0 | HKZV |
| 179 | 04 | Topcat K1 big jip | 3125 | Denissen-Visscher | Visscher | 104 | 2:55:42 | 2:48:57 | 179.0 | |
| 180 | 10 | F18 Inter | 653 | Bloem | Mooij | 101 | 2:52:50 | 2:51:07 | 180.0 | |
| 181 | 04 | Nacra 6.0 | 309 | Hattem van | 100 | 2:52:52 | 2:52:52 | 181.0 | Hellecat | |
| 182 | 04 | M20 | 2 | Kurvers | Beers van | 93 | DNS | 193.0 | ||
| 182 | 10 | F18 Nacra | 773 | Malschaert | Malschaert | 101 | DNF | 193.0 | ||
| 182 | 07 | F18 Hobie Tiger | 21 | Veenman | de Munck | 101 | OCS | 193.0 | Catpoint | |
| 182 | 03 | Prindle 16 | 8934 | Oosterhaven | Schagen | 113 | DNS | 193.0 | ||
| 182 | 05 | Hobie FX One | 205 | Mels | 105 | DNF | 193.0 | |||
| 182 | 08 | A-Cat | 96 | Linden vd | 101 | DNF | 193.0 | |||
