Uitslagen RondeTiengemeten 2011
32e Ronde Tiengemeten 2011
First Finisher 2011: John Moret met fokkemaat Danny Radelaar in 3:15:03
Dit jaar is een verkorte ronde gezeild met een gate net voorbij de haven van Middelharnis.
Overall
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | R1 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | solo | prindle 15 | 517 | te velde | 125 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | ||
| 2nd | solo | A cat | 110 | hellecat | plokker | 101 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | |
| 3rd | solo | A cat | 1 | saarberg | 101 | 3.0 | 3.0 | 3.0 | ||
| 4th | solo | A cat | 801 | hellecat | franken | 101 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | >105 | nacra570 | 917 | wubben paul | wubben martine | 110 | 5.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 6th | >105 | prindle 18-2 | 12010 | schuit | schuit | 108 | 6.0 | 6.0 | 6.0 | |
| 7th | >105 | dart 18 | 7924 | ganseman | bruil | 120 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | |
| 8th | solo | A cat | 94 | Berg vd | 101 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | ||
| 9th | f18 | F18 | 13 | kerstens jorgen | heysteck charlotte | 100 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | |
| 10th | f18 | nacra infusion | 2010 | veenman jorden | waard de | 100 | 10.0 | 10.0 | 10.0 | |
| 11th | solo | raptor f16 | 111 | field chris | 102 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | ||
| 12th | solo | A cat | 71 | klok | 101 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | ||
| 13th | f18 | nacra infusion | 20 | remeijer | vercouteren | 100 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | |
| 14th | <104 | F20 | 5 | larsen gunnar | frank | 89 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | |
| 15th | <104 | eagle 20 strakbroek large | 886 | kerstens | straakenbroek | 87 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | |
| 16th | solo | A cat | 2007 | hellecat | feddes | 101 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
| 17th | solo | nacra f17 | 18 | jong de alfred | 106 | 17.0 | 17.0 | 17.0 | ||
| 18th | f18 | hobiet tiger | 43 | kos | harwijne | 100 | 18.0 | 18.0 | 18.0 | |
| 19th | f18 | Cirrus | 8 | heemskerk | verbeeten | 100 | 19.0 | 19.0 | 19.0 | |
| 20th | f18 | F18 | 1010 | Beek van | Karenbeld | 100 | 20.0 | 20.0 | 20.0 | |
| 21st | <104 | F16 | 15 | kooijman | marle van | 102 | 21.0 | 21.0 | 21.0 | |
| 22nd | <104 | inter20 large | 611 | kant | schipper | 96 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | |
| 23rd | jeugd | hobie 16 | 110235 | schouten thomas | hillebrand esther | 112 | 23.0 | 23.0 | 23.0 | |
| 24th | solo | A cat | 007 | aart | 101 | 24.0 | 24.0 | 24.0 | ||
| 25th | f18 | nacra infusion | 1489 | es van teuntje | pieters lynn | 100 | 25.0 | 25.0 | 25.0 | |
| 26th | f18 | F18 | 1529 | meyers | Dekien | 100 | 26.0 | 26.0 | 26.0 | |
| 27th | <104 | JPS | 7 | moret | radelaar | 84 | 27.0 | 27.0 | 27.0 | |
| 28th | f18 | F18 | 31 | haan de | driessen | 100 | 28.0 | 28.0 | 28.0 | |
| 29th | solo | A cat | 107 | hellecat | jongen george | 101 | 29.0 | 29.0 | 29.0 | |
| 30th | jeugd | hobie 16 | 10 | eijnden vd gertjan | hillen maxime | 118 | 30.0 | 30.0 | 30.0 | |
| 31st | jeugd | nacra 4.5 | 177 | vroom tristan | 123 | 31.0 | 31.0 | 31.0 | ||
| 32nd | <104 | hurricane SX | 9 | hellecat | visser wouter | visser | 100 | 32.0 | 32.0 | 32.0 |
| 33rd | f18 | nacra infusion | 600 | jannink | simons roel | 100 | 33.0 | 33.0 | 33.0 | |
| 34th | f18 | F18 | 170 | hellecat | kleijweg | kleijweg | 100 | 34.0 | 34.0 | 34.0 |
| 35th | f18 | hobie tiger | 361 | neijns | zuurmond | 100 | 35.0 | 35.0 | 35.0 | |
| 36th | f18 | F18 | 27 | fluit | dijk van | 100 | 36.0 | 36.0 | 36.0 | |
| 37th | <104 | tornado | 142 | waard de arie | veenman nico | 94 | 37.0 | 37.0 | 37.0 | |
| 38th | <104 | inter20 | 1343 | nijgh | nijgh | 96 | 38.0 | 38.0 | 38.0 | |
| 39th | <104 | F20 | 23 | larsen sacha | dubbeldam | 89 | 39.0 | 39.0 | 39.0 | |
| 40th | <104 | F20 | 19 | troost | bokma | 89 | 40.0 | 40.0 | 40.0 | |
| 41st | <104 | nacra f20 | 20101 | lussenburg | mucnk de mischa | 89 | 41.0 | 41.0 | 41.0 | |
| 42nd | <104 | tornado | 158 | born | hofman | 94 | 42.0 | 42.0 | 42.0 | |
| 43rd | >105 | dart 18 | 254 | bijl vd rozemarijn | kemp tess | 120 | 43.0 | 43.0 | 43.0 | |
| 44th | solo | A cat | 28 | dwarshuis pieterjan | 101 | 44.0 | 44.0 | 44.0 | ||
| 45th | f18 | F18 | 77 | dam van | dam van | 100 | 45.0 | 45.0 | 45.0 | |
| 46th | f18 | F18 | 857 | oosterlynck | vandekerckhove | 100 | 46.0 | 46.0 | 46.0 | |
| 47th | <104 | F20 | 35 | hellecat | emeis | bruyne de | 89 | 47.0 | 47.0 | 47.0 |
| 48th | <104 | tornado | 166 | held de | kreeke vd | 94 | 48.0 | 48.0 | 48.0 | |
| 49th | jeugd | hobie 16 | 111384 | asselt van dominique | hillebrand denise | 118 | 49.0 | 49.0 | 49.0 | |
| 50th | f18 | F18 | 2420 | gils van | kroes | 100 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | |
| 51st | <104 | tornado | 21111 | ambtman | kroon | 94 | 51.0 | 51.0 | 51.0 | |
| 52nd | <104 | F20 | 88 | noordstrand alex | eelkman rooda oscar | 89 | 52.0 | 52.0 | 52.0 | |
| 53rd | solo | A cat | 105 | paul ronald | 101 | 53.0 | 53.0 | 53.0 | ||
| 54th | <104 | hurricane 6.5 | 11 | weiblen | wolf | 92 | 54.0 | 54.0 | 54.0 | |
| 55th | f18 | nacra infusion | 12471 | sliepenbeek | mees | 100 | 55.0 | 55.0 | 55.0 | |
| 56th | f18 | nacra infusion | 843 | dessoy | deltour | 100 | 56.0 | 56.0 | 56.0 | |
| 57th | f18 | nacra infusion | 231 | alver van | jacobs | 100 | 57.0 | 57.0 | 57.0 | |
| 58th | f18 | F18 | 24 | bassie | bruijn de | 100 | 58.0 | 58.0 | 58.0 | |
| 59th | f18 | F18 | 897 | hellecat | lemesle | perzyk | 100 | 59.0 | 59.0 | 59.0 |
| 60th | f18 | F18 | 116 | hellecat | harms | walrave | 100 | 60.0 | 60.0 | 60.0 |
| 61st | f18 | nacra infusion | 123 | borsboom | schijndel van | 100 | 61.0 | 61.0 | 61.0 | |
| 62nd | f18 | F18 | 17 | jongepier | adriaanse | 100 | 62.0 | 62.0 | 62.0 | |
| 63rd | f18 | F18 | 245 | ravesteijn van | smeth de | 100 | 63.0 | 63.0 | 63.0 | |
| 64th | <104 | nacra 5.5 | 359 | abspoel | fengler | 102 | 64.0 | 64.0 | 64.0 | |
| 65th | f18 | nacra infusion | 1120 | paassen van | paassen van | 100 | 65.0 | 65.0 | 65.0 | |
| 66th | jeugd | hobie 16 | 107499 | hond de roos | drongelen van max | 112 | 66.0 | 66.0 | 66.0 | |
| 67th | <104 | tornado | 42 | hellecat | koster | hovenkamp | 94 | 67.0 | 67.0 | 67.0 |
| 68th | <104 | m20 gti | 382 | kurvers | marques | 88 | 68.0 | 68.0 | 68.0 | |
| 69th | f18 | F18 | 3 | koning de coen | visser thijs | 100 | 77.0 DNF | 77.0 | 77.0 | |
| 69th | solo | A cat | 133 | lovett | 101 | 77.0 DSQ | 77.0 | 77.0 | ||
| 69th | >105 | hobie 16 | 108976 | kroon | sprengers | 118 | 77.0 DNF | 77.0 | 77.0 | |
| 69th | solo | hobie fx one | 53 | ruter | 105 | 77.0 DNF | 77.0 | 77.0 | ||
| 69th | >105 | nacra 500 | 4328 | hochstenbach | paul | 118 | 77.0 DNC | 77.0 | 77.0 | |
| 69th | <104 | hurricane 5.9 | 381 | hellecat | langejan | markus | 100 | 77.0 DSQ | 77.0 | 77.0 |
| 69th | >105 | nacra blast | 33 | vangangelt | gardien | 117 | 77.0 DNF | 77.0 | 77.0 | |
| 69th | f18 | nacra f18 | 302 | hellecat | bezuijen | visser | 100 | 77.0 DNC | 77.0 | 77.0 |
R1 - f18 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f18 | F18 | 13 |
|
kerstens jorgen | heysteck charlotte | 100 | 3.36.11 | 3.36.11 | 1.0 |
| 2 | f18 | nacra infusion | 2010 |
|
veenman jorden | waard de | 100 | 3.38.11 | 3.38.11 | 2.0 |
| 3 | f18 | nacra infusion | 20 |
|
remeijer | vercouteren | 100 | 3.41.44 | 3.41.44 | 3.0 |
| 4 | f18 | hobiet tiger | 43 |
|
kos | harwijne | 100 | 3.45.45 | 3.45.45 | 4.0 |
| 5 | f18 | Cirrus | 8 |
|
heemskerk | verbeeten | 100 | 3.45.55 | 3.45.55 | 5.0 |
| 6 | f18 | F18 | 1010 |
|
Beek van | Karenbeld | 100 | 3.47.55 | 3.47.55 | 6.0 |
| 7 | f18 | nacra infusion | 1489 |
|
es van teuntje | pieters lynn | 100 | 3.51.18 | 3.51.18 | 7.0 |
| 8 | f18 | F18 | 1529 |
|
meyers | Dekien | 100 | 3.51.54 | 3.51.54 | 8.0 |
| 9 | f18 | F18 | 31 |
|
haan de | driessen | 100 | 3.52.29 | 3.52.29 | 9.0 |
| 10 | f18 | nacra infusion | 600 |
|
jannink | simons roel | 100 | 3.54.33 | 3.54.33 | 10.0 |
| 11 | f18 | F18 | 170 | hellecat | kleijweg | kleijweg | 100 | 3.54.37 | 3.54.37 | 11.0 |
| 12 | f18 | hobie tiger | 361 |
|
neijns | zuurmond | 100 | 3.54.41 | 3.54.41 | 12.0 |
| 13 | f18 | F18 | 27 |
|
fluit | dijk van | 100 | 3.54.47 | 3.54.47 | 13.0 |
| 14 | f18 | F18 | 77 |
|
dam van | dam van | 100 | 4.00.45 | 4.00.45 | 14.0 |
| 15 | f18 | F18 | 857 |
|
oosterlynck | vandekerckhove | 100 | 4.02.15 | 4.02.15 | 15.0 |
| 16 | f18 | F18 | 2420 |
|
gils van | kroes | 100 | 4.04.53 | 4.04.53 | 16.0 |
| 17 | f18 | nacra infusion | 12471 |
|
sliepenbeek | mees | 100 | 4.13.40 | 4.13.40 | 17.0 |
| 18 | f18 | nacra infusion | 843 |
|
dessoy | deltour | 100 | 4.13.59 | 4.13.59 | 18.0 |
| 19 | f18 | nacra infusion | 231 |
|
alver van | jacobs | 100 | 4.14.15 | 4.14.15 | 19.0 |
| 20 | f18 | F18 | 24 |
|
bassie | bruijn de | 100 | 4.17.01 | 4.17.01 | 20.0 |
| 21 | f18 | F18 | 897 | hellecat | lemesle | perzyk | 100 | 4.17.35 | 4.17.35 | 21.0 |
| 22 | f18 | F18 | 116 | hellecat | harms | walrave | 100 | 4.19.48 | 4.19.48 | 22.0 |
| 23 | f18 | nacra infusion | 123 |
|
borsboom | schijndel van | 100 | 4.25.23 | 4.25.23 | 23.0 |
| 24 | f18 | F18 | 17 |
|
jongepier | adriaanse | 100 | 4.25.41 | 4.25.41 | 24.0 |
| 25 | f18 | F18 | 245 |
|
ravesteijn van | smeth de | 100 | 4.30.52 | 4.30.52 | 25.0 |
| 26 | f18 | nacra infusion | 1120 |
|
paassen van | paassen van | 100 | 4.34.10 | 4.34.10 | 26.0 |
| 27 | f18 | F18 | 3 |
|
koning de coen | visser thijs | 100 | DNF | 29.0 |
R1 - solo Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | solo | prindle 15 | 517 |
|
te velde | 125 | 4.03.18 | 3.14.38 | 1.0 | |
| 2 | solo | A cat | 110 | hellecat | plokker | 101 | 3.31.30 | 3.29.24 | 2.0 | |
| 3 | solo | A cat | 1 |
|
saarberg | 101 | 3.31.31 | 3.29.25 | 3.0 | |
| 4 | solo | A cat | 801 | hellecat | franken | 101 | 3.34.02 | 3.31.55 | 4.0 | |
| 5 | solo | A cat | 94 |
|
Berg vd | 101 | 3.36.35 | 3.34.26 | 5.0 | |
| 6 | solo | raptor f16 | 111 |
|
field chris | 102 | 3.45.37 | 3.41.12 | 6.0 | |
| 7 | solo | A cat | 71 |
|
klok | 101 | 3.43.44 | 3.41.31 | 7.0 | |
| 8 | solo | A cat | 2007 | hellecat | feddes | 101 | 3.47.00 | 3.44.45 | 8.0 | |
| 9 | solo | nacra f17 | 18 |
|
jong de alfred | 106 | 3.58.54 | 3.45.23 | 9.0 | |
| 10 | solo | A cat | 007 |
|
aart | 101 | 3.52.56 | 3.50.38 | 10.0 | |
| 11 | solo | A cat | 107 | hellecat | jongen george | 101 | 3.55.08 | 3.52.48 | 11.0 | |
| 12 | solo | A cat | 28 |
|
dwarshuis pieterjan | 101 | 4.02.20 | 3.59.56 | 12.0 | |
| 13 | solo | A cat | 105 |
|
paul ronald | 101 | 4.11.16 | 4.08.47 | 13.0 | |
| 14 | solo | hobie fx one | 53 |
|
ruter | 105 | DNF | 16.0 | ||
| 14 | solo | A cat | 133 |
|
lovett | 101 | DSQ | 16.0 |
<104 Fleet
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Ratings: Texel, Entries: 21, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | <104 | F20 | 5 | larsen gunnar | frank | 89 | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | <104 | eagle 20 strakbroek large | 886 | kerstens | straakenbroek | 87 | 2.0 | 2.0 | |
| 3rd | <104 | F16 | 15 | kooijman | marle van | 102 | 3.0 | 3.0 | |
| 4th | <104 | inter20 large | 611 | kant | schipper | 96 | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | <104 | JPS | 7 | moret | radelaar | 84 | 5.0 | 5.0 | |
| 6th | <104 | hurricane SX | 9 | hellecat | visser wouter | visser | 100 | 6.0 | 6.0 |
| 7th | <104 | tornado | 142 | waard de arie | veenman nico | 94 | 7.0 | 7.0 | |
| 8th | <104 | inter20 | 1343 | nijgh | nijgh | 96 | 8.0 | 8.0 | |
| 9th | <104 | F20 | 23 | larsen sacha | dubbeldam | 89 | 9.0 | 9.0 | |
| 10th | <104 | F20 | 19 | troost | bokma | 89 | 10.0 | 10.0 | |
| 11th | <104 | nacra f20 | 20101 | lussenburg | mucnk de mischa | 89 | 11.0 | 11.0 | |
| 12th | <104 | tornado | 158 | born | hofman | 94 | 12.0 | 12.0 | |
| 13th | <104 | F20 | 35 | hellecat | emeis | bruyne de | 89 | 13.0 | 13.0 |
| 14th | <104 | tornado | 166 | held de | kreeke vd | 94 | 14.0 | 14.0 | |
| 15th | <104 | tornado | 21111 | ambtman | kroon | 94 | 15.0 | 15.0 | |
| 16th | <104 | F20 | 88 | noordstrand alex | eelkman rooda oscar | 89 | 16.0 | 16.0 | |
| 17th | <104 | hurricane 6.5 | 11 | weiblen | wolf | 92 | 17.0 | 17.0 | |
| 18th | <104 | nacra 5.5 | 359 | abspoel | fengler | 102 | 18.0 | 18.0 | |
| 19th | <104 | tornado | 42 | hellecat | koster | hovenkamp | 94 | 19.0 | 19.0 |
| 20th | <104 | m20 gti | 382 | kurvers | marques | 88 | 20.0 | 20.0 | |
| 21st | <104 | hurricane 5.9 | 381 | hellecat | langejan | markus | 100 | 22.0 | 22.0 |
R1 - >105 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >105 | nacra570 | 917 |
|
wubben paul | wubben martine | 110 | 3.53.48 | 3.32.33 | 1.0 |
| 2 | >105 | prindle 18-2 | 12010 |
|
schuit | schuit | 108 | 3.51.12 | 3.34.04 | 2.0 |
| 3 | >105 | dart 18 | 7924 |
|
ganseman | bruil | 120 | 4.17.07 | 3.34.16 | 3.0 |
| 4 | >105 | dart 18 | 254 |
|
bijl vd rozemarijn | kemp tess | 120 | 4.46.42 | 3.58.55 | 4.0 |
| 5 | >105 | nacra blast | 33 |
|
vangangelt | gardien | 117 | DNF | 8.0 | |
| 5 | >105 | hobie 16 | 108976 |
|
kroon | sprengers | 118 | DNF | 8.0 |
R1 - jeugd Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jeugd | hobie 16 | 110235 |
|
schouten thomas | hillebrand esther | 112 | 4.18.14 | 3.50.34 | 1.0 |
| 2 | jeugd | hobie 16 | 10 |
|
eijnden vd gertjan | hillen maxime | 118 | 4.34.46 | 3.52.51 | 2.0 |
| 3 | jeugd | nacra 4.5 | 177 |
|
vroom tristan | 123 | 4.46.41 | 3.53.05 | 3.0 | |
| 4 | jeugd | hobie 16 | 111384 |
|
asselt van dominique | hillebrand denise | 118 | 4.48.42 | 4.04.40 | 4.0 |
| 5 | jeugd | hobie 16 | 107499 |
|
hond de roos | drongelen van max | 112 | 5.07.36 | 4.34.39 | 5.0 |
R1 - jeugdH Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jeugdH | hobie dragoon | 1021 |
|
wielenga | kruyf | 142 | 2.22.11 | 1.40.08 | 1.0 |
| 2 | jeugdH | hoby 13 | 1247 |
|
jong de Thomas | de jong wouter | 142 | 3.29.06 | 2.27.15 | 2.0 |
| 3 | jeugdH | teddy | 258 |
|
voogt sander | voogt nadine | 150 | 3.47.41 | 2.31.47 | 3.0 |
| 4 | jeugdH | hobie dragoon | 1023 |
|
medvey niklas | beverwijk freek | 142 | 3.36.53 | 2.32.44 | 4.0 |
| 5 | jeugdH | dart 18 | 5723 |
|
born | born | 120 | 3.51.44 | 3.13.07 | 5.0 |
