Uitslagen ProefRondeTiengemeten 2011
Uitslagen Proef Ronde Tiengemeten 2011
First Finisher & Overall Winnaar Proefronde 2011: Team Noordstrand - Eelkman Rooda
Proefronde TIENGEMETEN 18 SEPTEMBER 2011
Overall
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Ratings: Texel, Entries: 20, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | R1 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <104 | f20 | 88 | noordstrand | eelkman rooda | 89 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | <104 | tornado | 166 | held de | kreeke vd | 94 | 2 | 2 | 2 | |
| 3 | <104 | tornado | 21111 | ambtman | kroon | 94 | 3 | 3 | 3 | |
| 4 | <104 | tornado | 42 | hovenkamp | koster | 94 | 4 | 4 | 4 | |
| 5 | solo | A cat | 110 | hellecat | plokker | 101 | 5 | 5 | 5 | |
| 6 | f18 | nacra infusion | 600 | jannink | simons | 100 | 6 | 6 | 6 | |
| 7 | <104 | tornado | 142 | waard de | veenman | 94 | 7 | 7 | 7 | |
| 8 | <104 | JPS | 7 | moret | radelaar | 84 | 8 | 8 | 8 | |
| 9 | solo | A cat | 2007 | hellecat | feddes | 101 | 9 | 9 | 9 | |
| 10 | f18 | F18 | 116 | hellecat | harms | voorst van | 100 | 10 | 10 | 10 |
| 11 | >105 | nacra 5.5 | 359 | abspoel | fengler | 106 | 11 | 11 | 11 | |
| 12 | f18 | Cirrus | 8 | heemskerk | verbeeten | 100 | 12 | 12 | 12 | |
| 13 | f18 | nacra infusion | 843 | dessoy | deltour | 100 | 13 | 13 | 13 | |
| 14 | <104 | M20 GTI | 23/382 | kurvers | marques | 88 | 14 | 14 | 14 | |
| 15 | solo | A cat | 107 | hellecat | jongen george | 101 | 21.0 DNF | 21.0 | 21.0 | |
| 16 | <104 | F20 | 35 | hellecat | emeis | bruyne de | 89 | 21.0 DNF | 21.0 | 21.0 |
R1
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Finish | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <104 | f20 | 88 | noordstrand | eelkman rooda | 89 | 1.42.04 | 1.54.41 | 1.0 | ||
| 2 | <104 | tornado | 166 | held de | kreeke vd | 94 | 1.52.21 | 1.59.31 | 2.0 | ||
| 3 | <104 | tornado | 21111 | ambtman | kroon | 94 | 1.54.07 | 2.01.24 | 3.0 | ||
| 4 | <104 | tornado | 42 | hovenkamp | koster | 94 | 1.57.38 | 2.05.09 | 4.0 | ||
| 5 | solo | A cat | 110 | hellecat | plokker | 101 | 2.08.24 | 2.07.08 | 5.0 | ||
| 6 | f18 | nacra infusion | 600 | jannink | simons | 100 | 2.07.57 | 2.07.57 | 6.0 | ||
| 7 | <104 | tornado | 142 | waard de | veenman | 94 | 2.03.37 | 2.11.30 | 7.0 | ||
| 8 | <104 | JPS | 7 | moret | radelaar | 84 | 1.50.53 | 2.12.00 | 8.0 | ||
| 9 | solo | A cat | 2007 | hellecat | feddes | 101 | 2.15.07 | 2.13.47 | 9.0 | ||
| 10 | f18 | F18 | 116 | hellecat | harms | voorst van | 100 | 2.24.47 | 2.24.47 | 10.0 | |
| 11 | >105 | nacra 5.5 | 359 | abspoel | fengler | 106 | 2.33.59 | 2.25.16 | 11.0 | ||
| 12 | f18 | Cirrus | 8 | heemskerk | verbeeten | 100 | 2.26.22 | 2.26.22 | 12.0 | ||
| 13 | f18 | nacra infusion | 843 | dessoy | deltour | 100 | 2.27.43 | 2.27.43 | 13.0 | ||
| 14 | <104 | M20 GTI | 23/382 | kurvers | marques | 88 | 2.45.29 | 3.08.03 | 14.0 | ||
| 15 | solo | A cat | 107 | hellecat | jongen george | 101 | DNF | 21.0 | |||
| 16 | <104 | F20 | 35 | hellecat | emeis | bruyne de | 89 | DNF | 21.0 |
