Uitslagen RondeTiengemeten 2010
31e Ronde Tiengemeten 2010
Overall
Sailed: 1, Discards: 0, To count: 1, Ratings: Texel, Entries: 97, Scoring system: Appendix A
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | R1 | Total | Nett |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1st | f18 | F18 | 888 | bundock | jerome | 100 | 2:06:59 | 1.0 | 1.0 | |
| 2nd | <104 | nacra carbon | 18 | bouscholte | bouscholte | 89 | 2:14:03 | 2.0 | 2.0 | |
| 3rd | <104 | white formula | 200 | vries de | pauli | 95 | 2:18:53 | 3.0 | 3.0 | |
| 4th | f18 | F18 | 666 | zanen | tentij | 100 | 2:21:35 | 4.0 | 4.0 | |
| 5th | f18 | F18 | 1888 | samama | frank | 100 | 2:22:39 | 5.0 | 5.0 | |
| 6th | <104 | viper | 123 | brouwer | wardley | 104 | 2:23:33 | 6.0 | 6.0 | |
| 7th | f18 | F18 | 146 | veenman | munck de | 100 | 2:25:25 | 7.0 | 7.0 | |
| 8th | f18 | hobie tiger | 98 | straakenbroek | sprij | 100 | 2:31:36 | 8.0 | 8.0 | |
| 9th | <104 | inter20 | blanco | driessen | losse | 96 | 2:37:21 | 9.0 | 9.0 | |
| 10th | <104 | tornado | 158 | born | hofman | 94 | 2:38:59 | 10.0 | 10.0 | |
| 11th | f18 | nacra infusion | 704 | nispen van | nieuwenhuizen | 100 | 2:39:30 | 11.0 | 11.0 | |
| 12th | >105 | prindle 18-2 | 12010 | schuit vd | schuit vd | 108 | 2:39:31 | 12.0 | 12.0 | |
| 13th | f18 | F18 | 116 | hellecat | harms | walrave | 100 | 2:41:03 | 13.0 | 13.0 |
| 14th | f18 | F18 | 662 | hellecat | minderman | minderman | 100 | 2:42:48 | 14.0 | 14.0 |
| 15th | f18 | hobie wildcat | 69 | linden van der | sluis van | 100 | 2:47:25 | 15.0 | 15.0 | |
| 16th | <104 | tornado | 201 | hellecat | emeis | bruyne de | 94 | 2:49:10 | 16.0 | 16.0 |
| 17th | solo | prindle 15 | 517 | te velde | 125 | 2:49:25 | 17.0 | 17.0 | ||
| 18th | f18 | F18 | 982 | dekien | meyers | 100 | 2:51:24 | 18.0 | 18.0 | |
| 19th | >105 | dart 18 | 6833 | hendriks | schoenmaker | 120 | 2:52:25 | 19.0 | 19.0 | |
| 20th | solo | A cat | 2007 | hellecat | feddes | 101 | 2:52:47 | 20.0 | 20.0 | |
| 21st | f18 | F18 | 879 | dam van | dam van | 100 | 2:54:11 | 21.0 | 21.0 | |
| 22nd | f18 | F18 | 960 | remeijer | van bremen | 100 | 2:54:51 | 22.0 | 22.0 | |
| 23rd | f18 | hobie wildcat | 43 | kos | schouten | 100 | 2:55:59 | 23.0 | 23.0 | |
| 24th | >105 | hobie 16 | 12 | ruiter | baas | 112 | 3:04:48 | 24.0 | 24.0 | |
| 25th | f18 | F18 | 27 | fluit | dijk van | 100 | 3:08:57 | 25.0 | 25.0 | |
| 26th | <104 | tornado | 142 | waard de | waard de | 94 | 3:10:51 | 26.0 | 26.0 | |
| 27th | solo | prindle 15 | 577 | mennekes | 125 | 3:15:41 | 27.0 | 27.0 | ||
| 28th | >105 | dart 18 | 7924 | ganseman | schroeder | 120 | 3:35:33 | 28.0 | 28.0 | |
| 29th | >105 | topcat k3 | 807 | visscher | visscher | 119 | 3:38:57 | 29.0 | 29.0 | |
| 30th | >105 | hobie 16 | 107499 | hond de | hond de | 112 | 4:10:00 | 30.0 | 30.0 | |
| 31st | <104 | inter20 large | 11010 | houdtzagers | weerd de | 96 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | inter17 | 21 | mennekes | zimmerman | 107 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | inter20 | 2000 | pauw | bos vd | 96 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | nacra infusion | 820 | meer vd | damhuis | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | nacra 500 | 4328 | hochstenbach | paul | 118 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | viper | 194 | feenstra | hebly | 104 | DSQ | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | nacra infusion | 952 | damen | dekker | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 17 | klok | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | f18 | nacra infusion | 843 | dessoy | deltour | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | hobie tiger | 2312 | bergvd | zwaard de | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | nacra carbon | 2 | plas vd | pool | 89 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | nacra infusion | 580 | pattje | jansz | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | jeugd | hobie dragoon | 1021 | schouten | hillebrand | 142 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | jeugd | hobie dragoon | 953 | reitenbach | 142 | DNF | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | jeugd | hobie dragoon | 662 | debock | nieboer | 142 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | nacra570 | 917 | paul | spies | 110 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | supercat 19 | 147 | linnartz | brouwer | 101 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | nacra inter 17 xl | 118 | Jong de | 106 | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | <104 | inter20 large | 1343 | nijgh | nijgh | 96 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 1 | saarberg | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | solo | A cat | 9 | sprij | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | <104 | nacra 6.0 | 338 | hellecat | kruyf | kruyf | 99 | DNF | 98.0 | 98.0 |
| 31st | f18 | F18 | 245 | ravesteijn van | smeth de | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 2012 | hellecat | drongelen van | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | inter20 | 364 | gormachtig | suykerbergh | 96 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | nacra 580 | 126 | minnee | minnee | 108 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | jeugd | hobie 16 | 104125 | godeschalk | reitenbach | 112 | DNE | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | nacra carbon | 10 | vink | visser | 89 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | nacra f20 | 2010 | lussenburg | bokma | 96 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | hobie 16 | 110315 | boon de | boon de | 112 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | inter20 large | 31 | driessen | de haan | 96 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | hobie fx one | 661 | aart van | 105 | DNF | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | >105 | nacra 580 | 2122 | egmond van | volbeda | 108 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | nacra 5.5 | 359 | fengler | abspoel | 106 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | inter18 z spi | 637 | visser | slagboom | 105 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 816 | broek vd | broek vd | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | M20 | 88 | noordstrand | eelkman rooda | 92 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | inter20 large | 777 | dits | kuijper | 96 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | nacra 18m2 | 11 | hellecat | driest | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | nacra 5.5 | 313 | kramer | kramer | 106 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 106 | hellecat | lampier | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | tornado | 151 | Held de | Kreeke vd | 94 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 94 | Berg vd | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | f18 | F18 | 1012 | Heijden vd | Moerman | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 102 | Hesterman | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | >105 | dart 18 | 4570 | Vijge | Lindhout | 120 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | tornado | 21111 | ambtman | kroon | 94 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 1010 | Beek van | Karenbeld | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | inter20 large | 1881 | frijns | bruijn de | 96 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 13 | bogaards | vugt van | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 2107 | reniers | bos | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | M20 GTI large | 23 | kurvers | pols | 88 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | hurricane 5.9 no spi | 381 | langejan | markus | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | <104 | M20 GTI large | 7 | moret | radelaar | 88 | DNC | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 93 | hellecat | plokker | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | >105 | dart 18 | 7742 | post | oliveira de | 120 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | A cat | 801 | hellecat | franken | 101 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 2420 | gils van | kroes | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 8 | heemskerk | verbeeten | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | jeugd | hobie dragoon | 1062 | dedel | 142 | DNS | 98.0 | 98.0 | ||
| 31st | <104 | inter20 large | 1032 | hirschmann | pol van der | 96 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | <104 | tornado | 42 | hovenkamp | koster | 94 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 71 | jongepier | adriaanse | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | solo | nacra inter 17 xl | 353 | hellecat | kleijweg | 106 | DNS | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 519 | paassen van | paassen van | 100 | DNF | 98.0 | 98.0 | |
| 31st | f18 | F18 | 2004 | hellecat | kleijweg | kleijweg | 100 | DNS | 98.0 | 98.0 |
| 31st | <104 | F16 | 15 | kooijman | marle van | 102 | DNF | 98.0 | 98.0 |
R1 - <104 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Finish | Elapsed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <104 | nacra carbon | 18 | bouscholte | bouscholte | 89 | 1:59:18 | 1.0 | ||
| 2 | <104 | white formula | 200 | vries de | pauli | 95 | 2:11:56 | 2.0 | ||
| 3 | <104 | viper | 123 | brouwer | wardley | 104 | 2:29:18 | 3.0 | ||
| 4 | <104 | inter20 | blanco | driessen | losse | 96 | 2:31:03 | 4.0 | ||
| 5 | <104 | tornado | 158 | born | hofman | 94 | 2:29:27 | 5.0 | ||
| 6 | <104 | tornado | 201 | hellecat | emeis | bruyne de | 94 | 2:39:01 | 6.0 | |
| 7 | <104 | tornado | 142 | waard de | waard de | 94 | 2:59:24 | 7.0 | ||
| 8 | <104 | nacra 6.0 | 338 | hellecat | kruyf | kruyf | 99 | DNF | 30.0 | |
| 8 | <104 | supercat 19 | 147 | linnartz | brouwer | 101 | DNF | 30.0 | ||
| 8 | <104 | inter20 large | 1343 | nijgh | nijgh | 96 | DNF | 30.0 | ||
| 8 | <104 | nacra f20 | 2010 | lussenburg | bokma | 96 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | inter20 large | 31 | driessen | de haan | 96 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | inter20 | 364 | gormachtig | suykerbergh | 96 | DNF | 30.0 | ||
| 8 | <104 | nacra carbon | 10 | vink | visser | 89 | DNF | 30.0 | ||
| 8 | <104 | nacra carbon | 2 | plas vd | pool | 89 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | inter20 large | 11010 | houdtzagers | weerd de | 96 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | inter20 | 2000 | pauw | bos vd | 96 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | viper | 194 | feenstra | hebly | 104 | DSQ | 30.0 | ||
| 8 | <104 | M20 | 88 | noordstrand | eelkman rooda | 92 | DNF | 30.0 | ||
| 8 | <104 | inter20 large | 777 | dits | kuijper | 96 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | tornado | 151 | Held de | Kreeke vd | 94 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | tornado | 21111 | ambtman | kroon | 94 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | inter20 large | 1881 | frijns | bruijn de | 96 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | M20 GTI large | 23 | kurvers | pols | 88 | DNF | 30.0 | ||
| 8 | <104 | hurricane 5.9 no spi | 381 | langejan | markus | DNS | 30.0 | |||
| 8 | <104 | inter20 large | 1032 | hirschmann | pol van der | 96 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | tornado | 42 | hovenkamp | koster | 94 | DNS | 30.0 | ||
| 8 | <104 | F16 | 15 | kooijman | marle van | 102 | DNF | 30.0 |
R1 - >105 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Finish | Elapsed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >105 | prindle 18-2 | 12010 | schuit vd | schuit vd | 108 | 2:52:17 | 1.0 | ||
| 2 | >105 | dart 18 | 6833 | hendriks | schoenmaker | 120 | 3:26:54 | 2.0 | ||
| 3 | >105 | hobie 16 | 12 | ruiter | baas | 112 | 3:26:58 | 3.0 | ||
| 4 | >105 | dart 18 | 7924 | ganseman | schroeder | 120 | 4:18:40 | 4.0 | ||
| 5 | >105 | topcat k3 | 807 | visscher | visscher | 119 | 4:20:33 | 5.0 | ||
| 6 | >105 | hobie 16 | 107499 | hond de | hond de | 112 | 4:40:00 | 6.0 | ||
| 7 | >105 | inter17 | 21 | mennekes | zimmerman | 107 | DNS | 18.0 | ||
| 7 | >105 | nacra 500 | 4328 | hochstenbach | paul | 118 | DNF | 18.0 | ||
| 7 | >105 | nacra570 | 917 | paul | spies | 110 | DNF | 18.0 | ||
| 7 | >105 | nacra 580 | 126 | minnee | minnee | 108 | DNS | 18.0 | ||
| 7 | >105 | hobie 16 | 110315 | boon de | boon de | 112 | DNS | 18.0 | ||
| 7 | >105 | dart 18 | 7742 | post | oliveira de | 120 | DNS | 18.0 | ||
| 7 | >105 | dart 18 | 4570 | Vijge | Lindhout | 120 | DNS | 18.0 | ||
| 7 | >105 | nacra 5.5 | 313 | kramer | kramer | 106 | DNS | 18.0 | ||
| 7 | >105 | nacra 580 | 2122 | egmond van | volbeda | 108 | DNF | 18.0 | ||
| 7 | >105 | nacra 5.5 | 359 | fengler | abspoel | 106 | DNS | 18.0 | ||
| 7 | >105 | inter18 z spi | 637 | visser | slagboom | 105 | DNS | 18.0 |
R1 - f18 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Finish | Elapsed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f18 | F18 | 888 | bundock | jerome | 100 | 2:06:59 | 1.0 | ||
| 2 | f18 | F18 | 666 | zanen | tentij | 100 | 2:21:35 | 2.0 | ||
| 3 | f18 | F18 | 1888 | samama | frank | 100 | 2:22:39 | 3.0 | ||
| 4 | f18 | F18 | 146 | veenman | munck de | 100 | 2:25:25 | 4.0 | ||
| 5 | f18 | hobie tiger | 98 | straakenbroek | sprij | 100 | 2:31:36 | 5.0 | ||
| 6 | f18 | nacra infusion | 704 | nispen van | nieuwenhuizen | 100 | 2:39:30 | 6.0 | ||
| 7 | f18 | F18 | 116 | hellecat | harms | walrave | 100 | 2:41:03 | 7.0 | |
| 8 | f18 | F18 | 662 | hellecat | minderman | minderman | 100 | 2:42:48 | 8.0 | |
| 9 | f18 | hobie wildcat | 69 | linden van der | sluis van | 100 | 2:47:25 | 9.0 | ||
| 10 | f18 | F18 | 982 | dekien | meyers | 100 | 2:51:24 | 10.0 | ||
| 11 | f18 | F18 | 879 | dam van | dam van | 100 | 2:54:11 | 11.0 | ||
| 12 | f18 | F18 | 960 | remeijer | van bremen | 100 | 2:54:51 | 12.0 | ||
| 13 | f18 | hobie wildcat | 43 | kos | schouten | 100 | 2:55:59 | 13.0 | ||
| 14 | f18 | F18 | 27 | fluit | dijk van | 100 | 3:08:57 | 14.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 816 | broek vd | broek vd | 100 | DNS | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 1012 | Heijden vd | Moerman | 100 | DNF | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 1010 | Beek van | Karenbeld | 100 | DNS | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 13 | bogaards | vugt van | 100 | DNF | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 2107 | reniers | bos | 100 | DNS | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 2420 | gils van | kroes | 100 | DNF | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 8 | heemskerk | verbeeten | 100 | DNS | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 71 | jongepier | adriaanse | 100 | DNF | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 519 | paassen van | paassen van | 100 | DNF | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 2004 | hellecat | kleijweg | kleijweg | 100 | DNS | 31.0 | |
| 15 | f18 | nacra infusion | 820 | meer vd | damhuis | 100 | DNS | 31.0 | ||
| 15 | f18 | nacra infusion | 952 | damen | dekker | 100 | DNF | 31.0 | ||
| 15 | f18 | nacra infusion | 843 | dessoy | deltour | 100 | DNS | 31.0 | ||
| 15 | f18 | hobie tiger | 2312 | bergvd | zwaard de | 100 | DNS | 31.0 | ||
| 15 | f18 | nacra infusion | 580 | pattje | jansz | 100 | DNF | 31.0 | ||
| 15 | f18 | F18 | 245 | ravesteijn van | smeth de | 100 | DNS | 31.0 |
R1 - jeugd Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Place | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | jeugd | hobie 16 | 104125 | godeschalk | reitenbach | 112 | DNE | 6.0 | |
| 1 | jeugd | hobie dragoon | 1021 | schouten | hillebrand | 142 | DNF | 6.0 | |
| 1 | jeugd | hobie dragoon | 953 | reitenbach | 142 | DNF | 6.0 | ||
| 1 | jeugd | hobie dragoon | 662 | debock | nieboer | 142 | DNS | 6.0 | |
| 1 | jeugd | hobie dragoon | 1062 | dedel | 142 | DNS | 6.0 |
R1 - solo Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | Club | HelmName | CrewName | Texel | Finish | Elapsed | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | solo | prindle 15 | 517 | te velde | 125 | 3:31:46 | 1.0 | |||
| 2 | solo | A cat | 2007 | hellecat | feddes | 101 | 2:54:31 | 2.0 | ||
| 3 | solo | prindle 15 | 577 | mennekes | 125 | 4:04:36 | 3.0 | |||
| 4 | solo | A cat | 17 | klok | 101 | DNS | 17.0 | |||
| 4 | solo | A cat | 2012 | hellecat | drongelen van | 101 | DNS | 17.0 | ||
| 4 | solo | hobie fx one | 661 | aart van | 105 | DNF | 17.0 | |||
| 4 | solo | A cat | 1 | saarberg | 101 | DNS | 17.0 | |||
| 4 | solo | A cat | 9 | sprij | 101 | DNS | 17.0 | |||
| 4 | solo | nacra inter 17 xl | 118 | Jong de | 106 | DNS | 17.0 | |||
| 4 | solo | nacra 18m2 | 11 | hellecat | driest | 100 | DNF | 17.0 | ||
| 4 | solo | A cat | 102 | Hesterman | 101 | DNS | 17.0 | |||
| 4 | solo | A cat | 106 | hellecat | lampier | 101 | DNS | 17.0 | ||
| 4 | solo | A cat | 94 | Berg vd | 101 | DNS | 17.0 | |||
| 4 | solo | A cat | 93 | hellecat | plokker | 101 | DNS | 17.0 | ||
| 4 | solo | A cat | 801 | hellecat | franken | 101 | DNS | 17.0 | ||
| 4 | solo | nacra inter 17 xl | 353 | hellecat | kleijweg | 106 | DNS | 17.0 |
