Uitslagen RondeTiengemeten 2009
30e Ronde Tiengemeten 2009
Overall Klassement
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <104 | m20px | 23 | pols | veenstra | 86 | 1.17.35 | 1.30.13 | 1.0 |
| 2 | <104 | whiteformula | 96 | blom | de pater | 96 | 1.33.54 | 1.37.49 | 2.0 |
| 3 | <104 | inter20 large | 1032 | hirschmann | van der pol | 95 | 1.33.34 | 1.38.29 | 3.0 |
| 4 | <104 | m20px | 71 | moret | radelaar | 86 | 1.30.50 | 1.45.37 | 4.0 |
| 5 | solo | Acat | 1 | saarberg | 101 | 1.47.13 | 1.46.09 | 5.0 | |
| 6 | f18 | cirus | 18 | heemskerk | verbeeten | 101 | 1.48.31 | 1.47.27 | 6.0 |
| 7 | f18 | f18 | 879 | van dam | van dam | 101 | 1.51.23 | 1.50.17 | 7.0 |
| 8 | f18 | f18 | 1006 | althoff | vercouteren | 101 | 1.52.29 | 1.51.22 | 8.0 |
| 9 | f18 | f18 | 794 | Verlinden | Vermeire | 101 | 1.52.39 | 1.51.32 | 9.0 |
| 10 | f18 | f18 | 1164 | larsen | van helden | 101 | 1.52.41 | 1.51.34 | 10.0 |
| 11 | <104 | whiteformula JdV | 002 | de vries | begemann | 96 | 1.51.01 | 1.55.39 | 11.0 |
| 12 | solo | Acat | 200 | robert feddes | 101 | 1.58.49 | 1.57.38 | 12.0 | |
| 13 | <104 | inter20 large | 1014 | meermans | van der steene | 95 | 1.53.34 | 1.59.33 | 13.0 |
| 14 | solo | Acat | 64 | van empel | 101 | 2.00.46 | 1.59.34 | 14.0 | |
| 15 | <104 | tornado | 112 | hovenkamp | koster | 94 | 1.54.26 | 2.01.44 | 15.0 |
| 16 | f18 | f18 | 75 | schouwstra | molenaar | 101 | 2.03.20 | 2.02.07 | 16.0 |
| 17 | f18 | f18 | 1535 | van beek | ven beek-kramer | 101 | 2.03.30 | 2.02.17 | 17.0 |
| 18 | f18 | f18 | 1707 | minderman | minderman | 101 | 2.04.39 | 2.03.25 | 18.0 |
| 19 | f18 | f18 | 1012 | van der Heijden | moerman | 101 | 2.05.25 | 2.04.10 | 19.0 |
| 20 | solo | Acat | 4 | jongen | 101 | 2.06.44 | 2.05.29 | 20.0 | |
| 21 | f18 | f18 | 51 | van dam | roling | 101 | 2.07.21 | 2.06.05 | 21.0 |
| 22 | f18 | f18 | 600 | jannink | jannink | 101 | 2.07.37 | 2.06.21 | 22.0 |
| 23 | <104 | inter 20 | 343 | nijgh | nijgh | 96 | 2.02.32 | 2.07.38 | 23.0 |
| 24 | f18 | f18 | 646 | schaaper | nielens | 101 | 2.09.17 | 2.08.00 | 24.0 |
| 25 | f18 | f18 | 41 | zwitser | siebel | 101 | 2.10.06 | 2.08.49 | 25.0 |
| 26 | >105 | hobie 16 | 111 | sprij | barf | 111 | 2.23.10 | 2.08.59 | 26.0 |
| 27 | >105 | hobie 16 | 110235 | Wijnand | Quinten | 111 | 2.24.51 | 2.10.30 | 27.0 |
| 28 | <104 | tornado | 158 | born | van gils | 94 | 2.02.42 | 2.10.32 | 28.0 |
| 29 | <104 | inter 20 | 611 | kant | schipper | 96 | 2.07.29 | 2.12.48 | 29.0 |
| 30 | <104 | inter20 large | 31 | driessen | de haan | 95 | 2.06.55 | 2.13.36 | 30.0 |
| 31 | >105 | nacra 570 | 917 | paul | spies | 107 | 2.23.13 | 2.13.51 | 31.0 |
| 32 | solo | Acat | 8 | van Hilten | 101 | 2.15.51 | 2.14.30 | 32.0 | |
| 33 | <104 | tornado | 21111 | ambtman | van leeuwen | 94 | 2.07.06 | 2.15.13 | 33.0 |
| 34 | f18 | f18 | 951 | duinmeijer | alessie | 101 | 2.17.28 | 2.16.06 | 34.0 |
| 35 | f18 | f18 | 2354 | hoefsmit | frentzen | 101 | 2.17.35 | 2.16.13 | 35.0 |
| 36 | >105 | dart 18 | 6833 | hendriks | schoenmaker | 119 | 2.45.46 | 2.19.18 | 36.0 |
| 37 | solo | prindle 15 | 517 | te velde | 125 | 2.54.20 | 2.19.28 | 37.0 | |
| 38 | solo | Acat | 7 | klok | 101 | 2.21.14 | 2.19.50 | 38.0 | |
| 39 | >105 | dart 18 | 7826 | ganseman | boot | 119 | 2.46.37 | 2.20.01 | 39.0 |
| 40 | f18 | f18 | 811 | visser | van hek | 101 | 2.22.00 | 2.20.36 | 40.0 |
| 41 | f18 | hobie tiger | 2312 | van den berg | zwart | 101 | 2.22.02 | 2.20.38 | 41.0 |
| 42 | solo | hobie fx one | 367 | van aart | 106 | 2.29.05 | 2.20.39 | 42.5 | |
| 42 | solo | Acat | 106 | lampier | 101 | 2.22.03 | 2.20.39 | 42.5 | |
| 44 | f18 | f18 | 843 | dessoy | deltour | 101 | 2.22.53 | 2.21.28 | 44.0 |
| 45 | <104 | inter 20 | X | driessen | kruger | 96 | 2.19.43 | 2.25.32 | 45.0 |
| 46 | >105 | dart 18 | 7651 | louis | louis | 119 | 2.53.20 | 2.25.39 | 46.0 |
| 47 | f18 | f18 | 114 | bleikertz | marx | 101 | 2.27.20 | 2.25.52 | 47.0 |
| 48 | >105 | prindle 18-2 | 309 | van der wijk | harwig | 107 | 2.36.26 | 2.26.12 | 48.0 |
| 49 | >105 | dart 18 | 7253 | reijsenbach | blokland | 119 | 2.56.26 | 2.28.16 | 49.0 |
| 50 | <104 | tornado | 422 | de held | costa batista | 94 | 2.20.24 | 2.29.22 | 50.0 |
| 51 | <104 | inter20 large | 1035 | van meerendonk | van meerendonk | 95 | 2.22.27 | 2.29.57 | 51.0 |
| 52 | <104 | tornado | 142 | de waard | de waard | 94 | 2.22.26 | 2.31.31 | 52.0 |
| 53 | solo | nacra inter17xl | 353 | kleijweg | 107 | 2.44.13 | 2.33.28 | 53.0 | |
| 54 | >105 | nacra 580 | 2122 | van egmond | volbeda | 105 | 2.45.58 | 2.38.04 | 54.0 |
| 55 | solo | Acat | 9 | van drongelen | 101 | 2.40.15 | 2.38.40 | 55.0 | |
| 56 | f18 | f18 | 25 | van der plas | pool | 101 | 2.41.32 | 2.39.56 | 56.0 |
| 57 | f18 | hobie cat 18 | 641 | duijndam | van dooren | 101 | 2.42.21 | 2.40.45 | 57.0 |
| 58 | solo | Acat | 801 | franken | 101 | 2.42.33 | 2.40.56 | 58.0 | |
| 59 | f18 | f18 | 680 | sanders | hoegaarden | 101 | 2.47.54 | 2.46.14 | 59.0 |
| 60 | <104 | hurricane 5.9 | 381 | langejan | langejan | 98 | 2.43.25 | 2.46.45 | 60.0 |
| 61 | <104 | inter 20 | 751 | bakelaar | zemering | 96 | 2.40.31 | 2.47.12 | 61.0 |
| 62 | <104 | inter 20 | 364 | bergmans | suykerbuyk | 96 | 2.41.08 | 2.47.51 | 62.0 |
| 63 | <104 | hurricane 5.9 sx | 91 | visser | visser | 100 | 2.47.55 | 2.47.55 | 63.0 |
| 64 | <104 | blade f16 | 015 | kooijman | van marle | 102 | 2.56.17 | 2.52.50 | 64.0 |
| 65 | f18 | f18 | 2004 | kleijweg | kleijweg | 101 | DNF | 88.0 | |
| 65 | f18 | f18 | 2348 | haubrich | haubrich | 101 | DNF | 88.0 | |
| 65 | f18 | nacra infusion | 1076 | verbrugh | onland | 101 | DNF | 88.0 | |
| 65 | <104 | inter20 large | 777 | dits | kuiper | 95 | DNF | 88.0 | |
| 65 | >105 | prindle 18-2 | 65 | van ameijden | sierhuis | 107 | DNS | 88.0 | |
| 65 | >105 | hobie 16 | 81 | bootsma | hillen | 111 | DNF | 88.0 | |
| 65 | >105 | hobie 16 | 103908 | de bruijn | de bruijn | 117 | DNF | 88.0 | |
| 65 | >105 | dart 18 | 3977 | van niekerk | vermeulen | 119 | DNF | 88.0 | |
| 65 | f18 | f18 | 116 | harms | walrave | 101 | DNF | 88.0 | |
| 65 | f18 | f18 | 2394 | noordhuis | van der kreeke | 101 | DNF | 88.0 | |
| 65 | <104 | tornado | 231 | binnekamp | van vliet | 94 | DNS | 88.0 | |
| 65 | >105 | dart 18 | 7154 | jansen | dekker | 119 | DNF | 88.0 | |
| 65 | solo | Acat | 93 | plokker | 101 | DNF | 88.0 | ||
| 65 | >105 | inter18 z spi | 637 | visser | slagboom | 106 | DSQ | 88.0 | |
| 65 | >105 | nacra 5.5 sl | 313 | kramer | kramer | 105 | DSQ | 88.0 | |
| 65 | solo | nacra 18m2 | 11 | van driest | 100 | DSQ | 88.0 | ||
| 65 | <104 | tornado | 1X | schrama | jansen | 94 | DNF | 88.0 | |
| 65 | >105 | hobie cat 18 | 121 | muntz | bakker | 121 | DNF | 88.0 | |
| 65 | f18 | f18 | 111B | reymer | parisis | 101 | DNF | 88.0 | |
| 65 | <104 | nacra 6.0 | 338 | kruyf | kruyf | 100 | DNF | 88.0 | |
| 65 | >105 | flaxcat | 66 | haarbosch | verhuls | 111 | DNF | 88.0 | |
| 65 | f18 | f18 | 639 | fluit | van dijk | 101 | DNF | 88.0 | |
| 65 | f18 | f18 | 507 | borger | vroom | 101 | DNF | 88.0 |
Uitslagen per klasse
<104 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | <104 | m20px | 23 | pols | veenstra | 86 | 1.17.35 | 1.30.13 | 1.0 |
| 2 | <104 | whiteformula | 96 | blom | de pater | 96 | 1.33.54 | 1.37.49 | 2.0 |
| 3 | <104 | inter20 large | 1032 | hirschmann | van der pol | 95 | 1.33.34 | 1.38.29 | 3.0 |
| 4 | <104 | m20px | 71 | moret | radelaar | 86 | 1.30.50 | 1.45.37 | 4.0 |
| 5 | <104 | whiteformula JdV | 002 | de vries | begemann | 96 | 1.51.01 | 1.55.39 | 5.0 |
| 6 | <104 | inter20 large | 1014 | meermans | van der steene | 95 | 1.53.34 | 1.59.33 | 6.0 |
| 7 | <104 | tornado | 112 | hovenkamp | koster | 94 | 1.54.26 | 2.01.44 | 7.0 |
| 8 | <104 | inter 20 | 343 | nijgh | nijgh | 96 | 2.02.32 | 2.07.38 | 8.0 |
| 9 | <104 | tornado | 158 | born | van gils | 94 | 2.02.42 | 2.10.32 | 9.0 |
| 10 | <104 | inter 20 | 611 | kant | schipper | 96 | 2.07.29 | 2.12.48 | 10.0 |
| 11 | <104 | inter20 large | 31 | driessen | de haan | 95 | 2.06.55 | 2.13.36 | 11.0 |
| 12 | <104 | tornado | 21111 | ambtman | van leeuwen | 94 | 2.07.06 | 2.15.13 | 12.0 |
| 13 | <104 | inter 20 | X | driessen | kruger | 96 | 2.19.43 | 2.25.32 | 13.0 |
| 14 | <104 | tornado | 422 | de held | costa batista | 94 | 2.20.24 | 2.29.22 | 14.0 |
| 15 | <104 | inter20 large | 1035 | van meerendonk | van meerendonk | 95 | 2.22.27 | 2.29.57 | 15.0 |
| 16 | <104 | tornado | 142 | de waard | de waard | 94 | 2.22.26 | 2.31.31 | 16.0 |
| 17 | <104 | hurricane 5.9 | 381 | langejan | langejan | 98 | 2.43.25 | 2.46.45 | 17.0 |
| 18 | <104 | inter 20 | 751 | bakelaar | zemering | 96 | 2.40.31 | 2.47.12 | 18.0 |
| 19 | <104 | inter 20 | 364 | bergmans | suykerbuyk | 96 | 2.41.08 | 2.47.51 | 19.0 |
| 20 | <104 | hurricane 5.9 sx | 91 | visser | visser | 100 | 2.47.55 | 2.47.55 | 20.0 |
| 21 | <104 | blade f16 | 015 | kooijman | van marle | 102 | 2.56.17 | 2.52.50 | 21.0 |
| 22 | <104 | inter20 large | 777 | dits | kuiper | 95 | DNF | 26.0 | |
| 22 | <104 | tornado | 231 | binnekamp | van vliet | 94 | DNS | 26.0 | |
| 22 | <104 | tornado | 1X | schrama | jansen | 94 | DNF | 26.0 | |
| 22 | <104 | nacra 6.0 | 338 | kruyf | kruyf | 100 | DNF | 26.0 |
>105 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | >105 | hobie 16 | 111 | sprij | barf | 111 | 2.23.10 | 2.08.59 | 1.0 |
| 2 | >105 | hobie 16 | 110235 | Wijnand | Quinten | 111 | 2.24.51 | 2.10.30 | 2.0 |
| 3 | >105 | nacra 570 | 917 | paul | spies | 107 | 2.23.13 | 2.13.51 | 3.0 |
| 4 | >105 | dart 18 | 6833 | hendriks | schoenmaker | 119 | 2.45.46 | 2.19.18 | 4.0 |
| 5 | >105 | dart 18 | 7826 | ganseman | boot | 119 | 2.46.37 | 2.20.01 | 5.0 |
| 6 | >105 | dart 18 | 7651 | louis | louis | 119 | 2.53.20 | 2.25.39 | 6.0 |
| 7 | >105 | prindle 18-2 | 309 | van der wijk | harwig | 107 | 2.36.26 | 2.26.12 | 7.0 |
| 8 | >105 | dart 18 | 7253 | reijsenbach | blokland | 119 | 2.56.26 | 2.28.16 | 8.0 |
| 9 | >105 | nacra 580 | 2122 | van egmond | volbeda | 105 | 2.45.58 | 2.38.04 | 9.0 |
| 10 | >105 | dart 18 | 7154 | jansen | dekker | 119 | DNF | 19.0 | |
| 10 | >105 | prindle 18-2 | 65 | van ameijden | sierhuis | 107 | DNS | 19.0 | |
| 10 | >105 | hobie 16 | 81 | bootsma | hillen | 111 | DNF | 19.0 | |
| 10 | >105 | hobie 16 | 103908 | de bruijn | de bruijn | 117 | DNF | 19.0 | |
| 10 | >105 | dart 18 | 3977 | van niekerk | vermeulen | 119 | DNF | 19.0 | |
| 10 | >105 | flaxcat | 66 | haarbosch | verhuls | 111 | DNF | 19.0 | |
| 10 | >105 | hobie cat 18 | 121 | muntz | bakker | 121 | DNF | 19.0 | |
| 10 | >105 | nacra 5.5 sl | 313 | kramer | kramer | 105 | DSQ | 19.0 | |
| 10 | >105 | inter18 z spi | 637 | visser | slagboom | 106 | DSQ | 19.0 |
f18 Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | f18 | cirus | 18 | heemskerk | verbeeten | 101 | 1.48.31 | 1.47.27 | 1.0 |
| 2 | f18 | f18 | 879 | van dam | van dam | 101 | 1.51.23 | 1.50.17 | 2.0 |
| 3 | f18 | f18 | 1006 | althoff | vercouteren | 101 | 1.52.29 | 1.51.22 | 3.0 |
| 4 | f18 | f18 | 794 | Verlinden | Vermeire | 101 | 1.52.39 | 1.51.32 | 4.0 |
| 5 | f18 | f18 | 1164 | larsen | van helden | 101 | 1.52.41 | 1.51.34 | 5.0 |
| 6 | f18 | f18 | 75 | schouwstra | molenaar | 101 | 2.03.20 | 2.02.07 | 6.0 |
| 7 | f18 | f18 | 1535 | van beek | ven beek-kramer | 101 | 2.03.30 | 2.02.17 | 7.0 |
| 8 | f18 | f18 | 1707 | minderman | minderman | 101 | 2.04.39 | 2.03.25 | 8.0 |
| 9 | f18 | f18 | 1012 | van der Heijden | moerman | 101 | 2.05.25 | 2.04.10 | 9.0 |
| 10 | f18 | f18 | 51 | van dam | roling | 101 | 2.07.21 | 2.06.05 | 10.0 |
| 11 | f18 | f18 | 600 | jannink | jannink | 101 | 2.07.37 | 2.06.21 | 11.0 |
| 12 | f18 | f18 | 646 | schaaper | nielens | 101 | 2.09.17 | 2.08.00 | 12.0 |
| 13 | f18 | f18 | 41 | zwitser | siebel | 101 | 2.10.06 | 2.08.49 | 13.0 |
| 14 | f18 | f18 | 951 | duinmeijer | alessie | 101 | 2.17.28 | 2.16.06 | 14.0 |
| 15 | f18 | f18 | 2354 | hoefsmit | frentzen | 101 | 2.17.35 | 2.16.13 | 15.0 |
| 16 | f18 | f18 | 811 | visser | van hek | 101 | 2.22.00 | 2.20.36 | 16.0 |
| 17 | f18 | hobie tiger | 2312 | van den berg | zwart | 101 | 2.22.02 | 2.20.38 | 17.0 |
| 18 | f18 | f18 | 843 | dessoy | deltour | 101 | 2.22.53 | 2.21.28 | 18.0 |
| 19 | f18 | f18 | 114 | bleikertz | marx | 101 | 2.27.20 | 2.25.52 | 19.0 |
| 20 | f18 | f18 | 25 | van der plas | pool | 101 | 2.41.32 | 2.39.56 | 20.0 |
| 21 | f18 | hobie cat 18 | 641 | duijndam | van dooren | 101 | 2.42.21 | 2.40.45 | 21.0 |
| 22 | f18 | f18 | 680 | sanders | hoegaarden | 101 | 2.47.54 | 2.46.14 | 22.0 |
| 23 | f18 | f18 | 111B | reymer | parisis | 101 | DNF | 31.0 | |
| 23 | f18 | f18 | 639 | fluit | van dijk | 101 | DNF | 31.0 | |
| 23 | f18 | f18 | 507 | borger | vroom | 101 | DNF | 31.0 | |
| 23 | f18 | f18 | 116 | harms | walrave | 101 | DNF | 31.0 | |
| 23 | f18 | f18 | 2394 | noordhuis | van der kreeke | 101 | DNF | 31.0 | |
| 23 | f18 | f18 | 2004 | kleijweg | kleijweg | 101 | DNF | 31.0 | |
| 23 | f18 | f18 | 2348 | haubrich | haubrich | 101 | DNF | 31.0 | |
| 23 | f18 | nacra infusion | 1076 | verbrugh | onland | 101 | DNF | 31.0 |
solo Fleet
Start: Start 1, Finishes: Place
| Rank | Fleet | Class | SailNo | HelmName | CrewName | Texel | Elapsed | Corrected | Points |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | solo | Acat | 1 | piet saarberg | 101 | 1.47.13 | 1.46.09 | 1.0 | |
| 2 | solo | Acat | 200 | robert feddes | 101 | 1.58.49 | 1.57.38 | 2.0 | |
| 3 | solo | Acat | 64 | erik van empel | 101 | 2.00.46 | 1.59.34 | 3.0 | |
| 4 | solo | Acat | 4 | george jongen | 101 | 2.06.44 | 2.05.29 | 4.0 | |
| 5 | solo | Acat | 8 | Theo van Hilten | 101 | 2.15.51 | 2.14.30 | 5.0 | |
| 6 | solo | prindle 15 | 517 | te velde | 125 | 2.54.20 | 2.19.28 | 6.0 | |
| 7 | solo | Acat | 7 | hans klok | 101 | 2.21.14 | 2.19.50 | 7.0 | |
| 8 | solo | Acat | 106 | eric lampier | 101 | 2.22.03 | 2.20.39 | 8.5 | |
| 8 | solo | hobie fx one | 367 | van aart | 106 | 2.29.05 | 2.20.39 | 8.5 | |
| 10 | solo | nacra inter17xl | 353 | rikko kleijweg | 107 | 2.44.13 | 2.33.28 | 10.0 | |
| 11 | solo | Acat | 9 | bertus v drongelen | 101 | 2.40.15 | 2.38.40 | 11.0 | |
| 12 | solo | Acat | 801 | henry franken | 101 | 2.42.33 | 2.40.56 | 12.0 | |
| 13 | solo | nacra 18m2 | 11 | bob van driest | 100 | DSQ | 15.0 | ||
| 13 | solo | Acat | 93 | wim plokker | 101 | DNF | 15.0 |
Sailwave Scoring Software 2.01 build 8
www.sailwave.com
